钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年6月25日)
序号 | 行政相对人
类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 罗蒙林 | (桂钦)船捕(2023)ZX-200003号 | 渔业捕捞许可 | 2023/06/19 | |
2 | 自然人 | 罗蒙林 | (桂钦)船捕(2023)HY-200012号 | 渔业捕捞许可 | 2023/06/19 | |
3 | 自然人 | 林就 | (桂钦)船捕(2023)ZX-000055号 | 渔业捕捞许可 | 2023/06/20 | |
4 | 自然人 | 林就 | (桂钦)船捕(2023)HY-000055号 | 渔业捕捞许可 | 2023/06/20 | |
5 | 自然人 | 郑君远 | (桂钦)船捕(2023)LS-100006号 | 渔业捕捞许可 | 2023/06/21 | |
6 | 自然人 | 曹雄德 | (桂钦)船捕(2023)HY-000056号 | 渔业捕捞许可 | 2023/06/21 | |
7 | 自然人 | 黄乃贵 | (桂钦)船捕(2023)HY-000057号 | 渔业捕捞许可 | 2023/06/21 | |
8 | 自然人 | 李增元 | (桂钦)船捕(2023)ZX-200004号 | 渔业捕捞许可 | 2023/06/25 | |
9 | 自然人 | 罗蒙林 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-200010号 | 渔船船舶登记 | 2023/06/19 | |
10 | 自然人 | 林就 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000073号 | 渔船船舶登记 | 2023/06/20 | |
11 | 自然人 | 林就 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-000052号 | 渔船船舶登记 | 2023/06/20 | |
12 | 自然人 | 曹雄德 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000074号 | 渔船船舶登记 | 2023/06/20 | |
13 | 自然人 | 黄乃贵 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000075号 | 渔船船舶登记 | 2023/06/21 | |
14 | 自然人 | 陈荣昌 | 证书编号: 450702198109139599 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023/06/18 | |
15 | 自然人 | 黄福家 | 证书编号:450702198102079509 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023/06/18 | |
16 | 自然人 | 黄家良 | 证书编号:450702198709039573 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023/06/18 | |
17 | 自然人 | 陈锡霞 | 证书编号:450721197511082X84 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023/06/18 | |
18 | 自然人 | 王天剑 | 证书编号:450722198607036X73 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023/06/18 | |
19 | 自然人 | 符镇波 | 证书编号:452802197408099553 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023/06/20 | |
20 | 自然人 | 罗蒙林 | (桂钦)船网(2023)Y-200003号 | 渔业船网工具指标 | 2023/06/19 | |
21 | 自然人 | 林就 | (桂钦)船网(2023)Y-000056号 | 渔业船网工具指标 | 2023/06/20 | |
22 | 自然人 | 叶春海 | (桂钦)船网(2023)Y-200004号 | 渔业船网工具指标 | 2023/06/25 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 人人文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com